華星資訊
YB200節(jié)能型液壓陶瓷柱塞泵發(fā)貨
點(diǎn)擊:0 發(fā)布時(shí)間:2026-08-17 15:33:23


1臺(tái)YB200節(jié)能型液壓陶瓷柱塞泵發(fā)貨
| 參數(shù)項(xiàng)目 | YBH200?19(節(jié)能型) | YB200?19(普通款) |
|---|---|---|
| 額定流量 | 19 m3/h | 19 m3/h |
| 工作壓力范圍 | 0?2.0 MPa | 0?2.5 MPa |
| 額定壓力 | 1.8 MPa | 2.0 MPa |
| 電機(jī)功率 | 7.5 kW(節(jié)能) | 15?18.5 kW |
| 柱塞沖程 | 250 mm | 250 mm |
| 柱塞材質(zhì) | α 型氧化鋁陶瓷 | α 型氧化鋁陶瓷 |
| 整機(jī)重量 | 約 1100 kg | 約 1100 kg |
| 油箱容積 | 210 L | 210 L |
| 吸漿口徑 | DN100 | DN100 |
| 排漿口徑 | DN80 | DN80 |
| 外形尺寸(長(zhǎng) × 寬 × 高) | 1.7×1.3×1.9 m | 1.7×1.3×1.9 m |
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 液壓驅(qū)動(dòng) | 液壓驅(qū)動(dòng) |
| 適用介質(zhì) | 污泥、尾礦漿、陶瓷泥漿、礦漿,顆?!?mm | 污泥、尾礦漿、陶瓷泥漿、礦漿,顆粒≤3mm |
